专家计划:发财命中率:78% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111-1113期 | 小 | 1111期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1086期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1062期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。